Convert between micro (μ) and milli (m) units with precision — 1 milli = 1000 micro exactly.
Select conversion direction:
Metric Prefix Conversion:
1 Milli (m) = 1000 Micro (μ) | 1 Micro (μ) = 0.001 Milli (m)
Milli = Micro ÷ 1000 | Micro = Milli × 1000 (Results shown with 6 decimal places)
Micro (10⁻⁶) unit measurement (e.g., micrograms, microliters)
Display format:
Quick conversions - click to auto-fill:
Useful for metric unit conversions? Share with scientists, medical professionals, or anyone working with small measurements:
Understanding metric system prefixes for small measurements.
| Prefix | Symbol | Factor | Example Unit | Common Uses |
|---|---|---|---|---|
| Milli | m | 10⁻³ (0.001) | Milligram (mg), Milliliter (mL) | Medication dosages, small liquid volumes, laboratory measurements |
| Micro | μ | 10⁻⁶ (0.000001) | Microgram (μg), Microliter (μL) | Trace elements, small chemical amounts, biological samples, electronics |
| Micro (μ) | ≈ | Milli (m) |
|---|---|---|
| 100 μ | ≈ | 0.100000 m |
| 250 μ | ≈ | 0.250000 m |
| 500 μ | ≈ | 0.500000 m |
| 1000 μ | ≈ | 1.000000 m |
| 1500 μ | ≈ | 1.500000 m |
| 750 μ | ≈ | 0.750000 m |
| Milli (m) | ≈ | Micro (μ) |
|---|---|---|
| 0.1 m | ≈ | 100.000000 μ |
| 0.5 m | ≈ | 500.000000 μ |
| 1 m | ≈ | 1000.000000 μ |
| 2.5 m | ≈ | 2500.000000 μ |
About micro, milli, and metric unit conversions
The relationship is based on metric system prefixes:
milli = micro ÷ 1000
micro = milli × 1000
These units are essential in various scientific and technical fields:
Precision is critical because:
This converter maintains 6 decimal places to ensure accuracy across all common measurement scenarios.
Don't see the tool you need? Let us know via email, and we'll consider adding it.
869241891@qq.com